裾野市須山字藤原
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 管理費 | 円/月 |
| 面積 | 500㎡(土地公簿) |
| 築年 | ―――年 ――― 月 |
| 住所 | 静岡県裾野市須山字藤原2255番4134 |
| 最寄り駅 | JR御殿場線 裾野駅 |
| 情報修正日 | 2026.1.20 |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・浄化槽・私営水道 |
| 備考 | 用途地域:市街化調整区域
建ぺい率:30% 容積率:60% 構造・規模:――― 土地:所有権 土地面積:500㎡ 建物面積:――― 間取:――― 現況:更地 引渡:相談 駐車場:―――
|
電話でお問い合わせ
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 管理費 | 円/月 |
| 面積 | 500㎡(土地公簿) |
| 築年 | ―――年 ――― 月 |
| 住所 | 静岡県裾野市須山字藤原2255番4134 |
| 最寄り駅 | JR御殿場線 裾野駅 |
| 情報修正日 | 2026.1.20 |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・浄化槽・私営水道 |
| 備考 | 用途地域:市街化調整区域
建ぺい率:30% 容積率:60% 構造・規模:――― 土地:所有権 土地面積:500㎡ 建物面積:――― 間取:――― 現況:更地 引渡:相談 駐車場:―――
|