2018年09月04日 東京マラソンの倍率は、、、
当選する気がしない。。。
マラソン 募集定員27,370人に・・・330,271人
なんと12.1倍
過去の倍率推移は、、、
第1回 2007年 3.1倍
第2回 2008年 5.2倍
第3回 2009年 7.5倍
第4回 2010年 8.5倍
第5回 2011年 9.2倍
第6回 2012年 9.6倍
第7回 2013年 10.3倍
第8回 2014年 10.3倍
第9回 2015年 10.7倍
第10回 2016年 11.3倍
第11回 2017年 12.2倍
第12回 2018年 12.1倍
第13回 2019年 12.1倍
ここ3年は安定してきた(笑)
来年もテレビ観戦かな。。。